GIA ROUND SHAPE CERTIFICATE DIAMONDS ![]() |
| Price includes VAT |
| Carat | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symmetry | UK Price £ |
| 0.31 | E | VS1 | 62.1 | 56 | VG | VG | £677 |
| 0.31 | G | VVS2 | 60.4 | 60 | EX | VG | £675 |
| 0.31 | G | VVS1 | 60.8 | 57 | EX | EX | £745 |
| 0.31 | G | VS1 | 59.5 | 61 | VG | G | £598 |
| 0.31 | F | SI1 | 62.5 | 56 | VG | VG | £539 |
| 0.31 | I | I1 | 63.9 | 58 | EX | EX | £394 |
| 0.31 | F | VS2 | 58.3 | 56 | G | G | £582 |
| 0.31 | J | SI2 | 61.7 | 56 | VG | EX | £433 |
| 0.31 | F | VS1 | 61.8 | 61 | VG | VG | £649 |
| 0.31 | H | VS1 | 60.5 | 61 | EX | EX | £555 |
| 0.31 | F | SI2 | 59 | 56 | VG | VG | £483 |
| 0.32 | H | VS2 | 63.5 | 58 | EX | VG | £527 |
| 0.32 | H | VVS1 | 60.5 | 57 | VG | G | £636 |
| 0.32 | I | VS2 | 61 | 57 | VG | VG | £490 |
| 0.32 | D | VS2 | 59.6 | 60 | EX | EX | £700 |
| 0.32 | J | VS1 | 62.4 | 56 | VG | EX | £482 |
| 0.32 | G | SI2 | 60.5 | 60 | VG | VG | £476 |
| 0.32 | F | I1 | 61.3 | 56 | VG | G | £415 |
| 0.33 | H | SI1 | 59.1 | 55 | EX | EX | £511 |
| 0.33 | G | VS2 | 61.5 | 57 | G | G | £562 |
| 0.33 | G | SI1 | 63.2 | 58 | EX | VG | £535 |
| 0.33 | J | SI1 | 60.5 | 58 | VG | VG | £453 |
| 0.33 | I | SI1 | 62.5 | 55 | EX | EX | £496 |
| 0.33 | D | SI2 | 59.6 | 58 | VG | G | £519 |
| 0.33 | J | I1 | 59.6 | 61 | VG | EX | £383 |
| 0.34 | F | SI1 | 61.3 | 57 | EX | EX | £583 |
| 0.34 | H | SI1 | 62 | 57 | VG | G | £498 |
| 0.34 | I | VVS2 | 60.5 | 58 | EX | VG | £559 |
| 0.34 | G | SI1 | 62.6 | 56 | EX | EX | £551 |
| 0.34 | F | VVS2 | 63.2 | 55 | VG | VG | £732 |
| 0.35 | I | SI2 | 59 | 56 | G | G | £450 |
| 0.35 | I | VS1 | 62.8 | 56 | EX | EX | £560 |
| 0.35 | I | VVS1 | 60.5 | 55 | VG | VG | £574 |
| 0.35 | H | I1 | 61.2 | 59 | VG | G | £399 |
| 0.35 | E | SI1 | 62.3 | 57 | EX | VG | £600 |
| 0.35 | G | VS2 | 63 | 55 | EX | EX | £626 |
| 0.35 | D | VS1 | 62.5 | 59 | VG | EX | £776 |
| 0.36 | F | VVS1 | 61.4 | 58 | VG | VG | £840 |
| 0.36 | F | VS2 | 62.5 | 55 | VG | G | £652 |
| 0.36 | E | SI2 | 59.5 | 61 | EX | EX | £551 |
| 0.36 | H | IF | 59.2 | 57 | VG | G | £745 |
| 0.36 | J | IF | 52 | 58 | G | G | £530 |
| 0.36 | J | VS2 | 62 | 57 | VG | VG | £487 |
| 0.36 | J | VVS2 | 61.8 | 56 | EX | EX | £534 |
| 0.37 | H | VVS2 | 51.5 | 57 | EX | VG | £653 |
| 0.37 | D | SI1 | 63.7 | 56 | VG | G | £614 |
| 0.37 | H | VS2 | 63 | 56 | EX | EX | £577 |
| 0.37 | E | VS2 | 60.5 | 55 | VG | VG | £708 |
| 0.38 | H | SI1 | 63.2 | 55 | VG | EX | £594 |
| 0.38 | H | I1 | 62.1 | 57 | EX | EX | £477 |
| 0.38 | I | SI1 | 62.4 | 58 | VG | EX | £559 |
| 0.38 | F | SI1 | 63.9 | 55 | EX | EX | £657 |
| 0.38 | G | VS1 | 62.9 | 57 | VG | VG | £720 |
| 0.38 | G | VVS2 | 63.5 | 58 | G | G | £749 |
| 0.39 | J | VVS1 | 61.4 | 56 | EX | VG | £620 |
| 0.39 | F | VVS2 | 61.3 | 57 | EX | EX | £888 |
| 0.39 | H | VS2 | 60.1 | 55 | VG | EX | £638 |
| 0.39 | J | SI1 | 63.2 | 57 | VG | G | £515 |
| 0.39 | J | VVS2 | 63.5 | 55 | G | G | £584 |
| 0.39 | F | VS2 | 63.2 | 60 | VG | VG | £714 |
| 0.4 | F | SI1 | 61.6 | 61 | EX | EX | £678 |
| 0.4 | J | VS1 | 61.8 | 58 | VG | VG | £583 |
| 0.4 | D | SI1 | 61.4 | 61 | EX | VG | £703 |
| 0.4 | H | VVS1 | 61.5 | 56 | VG | VG | £797 |
| 0.4 | E | SI2 | 62.5 | 57 | VG | EX | £629 |
| 0.4 | H | VS1 | 59.5 | 61 | EX | EX | £696 |
| 0.41 | E | VS1 | 62.7 | 57 | VG | VG | £847 |
| 0.41 | F | VS2 | 61.5 | 57 | EX | VG | £751 |
| 0.41 | E | SI1 | 61.9 | 58 | EX | EX | £707 |
| 0.41 | G | VS2 | 61.3 | 60 | G | G | £669 |
| 0.42 | F | I1 | 60.5 | 60 | EX | EX | £540 |
| 0.42 | G | SI1 | 61.5 | 56 | VG | EX | £667 |
| 0.42 | G | VS2 | 61.4 | 58 | VG | G | £698 |
| 0.42 | H | SI1 | 60.5 | 55 | EX | VG | £628 |
| 0.42 | G | SI2 | 59.2 | 60 | VG | VG | £599 |
| 0.42 | D | VS2 | 62 | 60 | EX | EX | £857 |
| 0.42 | J | SI2 | 62.5 | 61 | G | G | £505 |
| 0.42 | H | VS2 | 61.5 | 58 | EX | EX | £679 |
| 0.43 | F | SI2 | 61.2 | 58 | VG | EX | £637 |
| 0.43 | D | VS1 | 63.4 | 57 | VG | VG | £914 |
| 0.43 | F | VVS1 | 59.5 | 55 | EX | EX | £1,054 |
| 0.43 | I | VVS2 | 62.5 | 60 | EX | VG | £716 |
| 0.43 | I | VVS1 | 62.6 | 57 | VG | G | £690 |
| 0.43 | I | SI2 | 59 | 57 | EX | EX | £567 |
| 0.44 | E | VS2 | 61.9 | 57 | VG | VG | £811 |
| 0.44 | I | I1 | 61.3 | 57 | G | G | £462 |
| 0.44 | G | IF | 59.2 | 59 | VG | VG | £1,027 |
| 0.44 | D | SI2 | 60.5 | 57 | EX | EX | £698 |
| 0.44 | J | I1 | 61.3 | 56 | VG | EX | £464 |
| 0.44 | G | SI1 | 61.5 | 56 | EX | EX | £698 |
| 0.45 | G | I1 | 61 | 56 | VG | VG | £523 |
| 0.45 | I | VS2 | 63.5 | 59 | EX | VG | £655 |
| 0.45 | F | VS1 | 61 | 58 | EX | EX | £899 |
| 0.45 | H | SI2 | 61.5 | 56 | G | G | £578 |
| 0.46 | H | SI1 | 63.2 | 56 | VG | EX | £706 |
| 0.46 | D | SI2 | 63.6 | 61 | VG | G | £720 |
| 0.46 | J | SI1 | 61.1 | 58 | VG | VG | £611 |
| 0.46 | H | VVS2 | 59 | 59 | EX | EX | £914 |
| 0.46 | F | VS1 | 61.5 | 58 | EX | EX | £1,000 |
| 0.46 | H | SI1 | 59.5 | 60 | EX | VG | £706 |
| 0.46 | G | SI2 | 61.5 | 58 | VG | G | £660 |
| 0.46 | I | I1 | 61.4 | 56 | VG | EX | £516 |
| 0.46 | G | VS1 | 61.3 | 58 | EX | EX | £935 |
| 0.46 | G | SI1 | 62.5 | 57 | VG | VG | £734 |
| 0.46 | I | VVS2 | 61.5 | 58 | EX | VG | £769 |
| 0.46 | E | VS1 | 61.6 | 59 | VG | VG | £1,041 |
| 0.47 | H | VS2 | 59 | 55 | EX | EX | £795 |
| 0.47 | D | VS1 | 61.5 | 56 | VG | EX | £1,125 |
| 0.47 | J | VS1 | 60.5 | 60 | G | G | £650 |
| 0.47 | G | VS2 | 60.5 | 59 | VG | VG | £828 |
| 0.47 | D | VS2 | 62 | 55 | EX | VG | £974 |
| 0.47 | H | VVS1 | 63.9 | 690 | EX | EX | £972 |
| 0.47 | F | VVS1 | 62.5 | 57 | VG | EX | £1,168 |
| 0.47 | H | SI2 | 61.7 | 56 | EX | EX | £662 |
| 0.47 | F | VS2 | 61.3 | 60 | VG | VG | £870 |
| 0.48 | J | I1 | 61 | 58 | EX | VG | £505 |
| 0.48 | J | SI2 | 62.5 | 58 | EX | EX | £602 |
| 0.48 | G | VS2 | 62.5 | 57 | VG | G | £823 |
| 0.48 | H | VS1 | 62.4 | 58 | VG | EX | £835 |
| 0.48 | I | SI2 | 62.3 | 56 | EX | EX | £647 |
| 0.48 | J | VS2 | 62.5 | 55 | VG | VG | £647 |
| 0.48 | G | I1 | 61.9 | 58 | EX | VG | £571 |
| 0.48 | I | VS2 | 62.5 | 58 | G | G | £698 |
| 0.49 | I | SI1 | 61.6 | 58 | EX | EX | £702 |
| 0.49 | I | VS1 | 62.3 | 59 | VG | G | £750 |
| 0.49 | E | VS2 | 60.5 | 56 | VG | VG | £939 |
| 0.49 | F | SI1 | 61.3 | 57 | EX | EX | £817 |
| 0.49 | G | VVS2 | 61.9 | 61 | VG | EX | £1,049 |
| 0.49 | F | SI1 | 59.5 | 57 | VG | G | £771 |
| 0.49 | F | VS2 | 63.4 | 56 | VG | VG | £896 |
| 0.49 | G | SI1 | 63.5 | 55 | EX | EX | £794 |
| 0.5 | F | SI2 | 62.5 | 61 | VG | VG | £995 |
| 0.5 | E | SI1 | 61.3 | 57 | EX | VG | £1,219 |
| 0.5 | H | I1 | 61.5 | 56 | EX | EX | £747 |
| 0.5 | F | VS2 | 62.7 | 58 | VG | VG | £1,263 |
| 0.51 | F | VVS1 | 62.2 | 56 | VG | EX | £1,587 |
| 0.51 | H | VS2 | 63 | 60 | EX | EX | £1,091 |
| 0.51 | I | VS2 | 61.5 | 58 | G | G | £899 |
| 0.52 | J | VS1 | 61.8 | 55 | VG | VG | £903 |
| 0.52 | I | VVS2 | 61.5 | 57 | EX | VG | £1,061 |
| 0.52 | G | IF | 62.8 | 57 | EX | EX | £1,645 |
| 0.52 | D | SI1 | 61.3 | 56 | VG | VG | £1,274 |
| 0.53 | G | VVS2 | 58.6 | 61 | VG | EX | £1,439 |
| 0.53 | G | I1 | 60.4 | 59 | VG | VG | £771 |
| 0.53 | J | SI1 | 61.5 | 57 | EX | EX | £894 |
| 0.53 | I | SI1 | 60.6 | 58 | VG | G | £898 |
| 0.54 | F | VVS2 | 63.7 | 56 | EX | VG | £1,583 |
| 0.55 | F | SI1 | 63 | 55 | VG | VG | £1,202 |
| 0.55 | E | SI1 | 59.5 | 59 | EX | EX | £1,328 |
| 0.55 | G | VS2 | 61.2 | 55 | VG | EX | £1,251 |
| 0.56 | H | SI1 | 62.5 | 57 | EX | EX | £1,081 |
| 0.57 | J | VVS2 | 61 | 58 | EX | VG | £1,021 |
| 0.57 | I | I1 | 61.5 | 60 | VG | VG | £749 |
| 0.57 | I | VS1 | 62.7 | 58 | G | G | £1,005 |
| 0.58 | J | I1 | 61.3 | 57 | EX | EX | £749 |
| 0.59 | D | SI2 | 63.5 | 59 | VG | G | £1,185 |
| 0.6 | G | VS2 | 60.6 | 58 | G | G | £1,301 |
| 0.6 | H | SI2 | 60.5 | 55 | VG | VG | £1,021 |
| 0.61 | J | SI2 | 62 | 57 | VG | EX | £991 |
| 0.61 | H | VVS2 | 63.9 | 56 | VG | VG | £1,438 |
| 0.62 | H | SI1 | 61 | 58 | VG | VG | £1,177 |
| 0.62 | F | VS2 | 62.5 | 58 | EX | EX | £1,600 |
| 0.62 | E | SI2 | 61.5 | 55 | EX | VG | £1,284 |
| 0.63 | H | VS2 | 60.8 | 57 | EX | EX | £1,321 |
| 0.64 | H | IF | 61.5 | 56 | VG | G | £1,705 |
| 0.64 | F | VS2 | 59.5 | 61 | EX | EX | £1,637 |
| 0.65 | F | SI2 | 62 | 56 | VG | VG | £1,241 |
| 0.65 | I | SI2 | 60.5 | 59 | VG | EX | £1,055 |
| 0.65 | F | VS1 | 62.8 | 56 | G | G | £1,613 |
| 0.66 | E | VS1 | 63.9 | 61 | EX | EX | £1,892 |
| 0.66 | G | VVS1 | 59.5 | 60 | VG | VG | £1,812 |
| 0.66 | D | VS2 | 61.9 | 55 | VG | VG | £1,753 |
| 0.67 | G | SI1 | 52.5 | 60 | EX | VG | £1,351 |
| 0.67 | J | VS2 | 63.5 | 57 | VG | G | £1,068 |
| 0.7 | E | VS1 | 59.7 | 61 | EX | EX | £2,374 |
| 0.71 | I | VVS1 | 62 | 57 | G | G | £1,822 |
| 0.71 | G | SI1 | 60.5 | 61 | VG | VG | £1,888 |
| 0.71 | I | I1 | 61 | 61 | EX | EX | £1,327 |
| 0.72 | H | VVS1 | 61.5 | 55 | VG | VG | £2,163 |
| 0.72 | J | VVS1 | 62.9 | 57 | EX | EX | £1,745 |
| 0.72 | J | VVS2 | 61.5 | 58 | VG | VG | £1,649 |
| 0.72 | G | VS2 | 62.3 | 58 | G | G | £1,928 |
| 0.73 | I | VVS2 | 59.5 | 57 | EX | VG | £1,930 |
| 0.73 | H | SI2 | 62.5 | 59 | EX | EX | £1,762 |
| 0.73 | F | SI2 | 59.6 | 59 | VG | VG | £1,892 |
| 0.73 | H | SI1 | 60.5 | 55 | VG | EX | £1,829 |
| 0.74 | I | SI2 | 61.8 | 55 | VG | VG | £1,547 |
| 0.74 | D | SI1 | 62 | 55 | EX | EX | £2,336 |
| 0.74 | I | VS1 | 61.5 | 58 | EX | VG | £1,880 |
| 0.75 | F | IF | 63.4 | 56 | VG | VG | £2,763 |
| 0.75 | G | VVS2 | 62.5 | 60 | VG | EX | £2,380 |
| 0.75 | G | VVS1 | 62.3 | 58 | EX | EX | £2,537 |
| 0.76 | H | SI1 | 61.5 | 58 | VG | G | £1,807 |
| 0.76 | H | VS2 | 60.7 | 60 | VG | VG | £1,979 |
| 0.76 | F | SI1 | 62.8 | 57 | EX | VG | £2,159 |
| 0.76 | E | VS2 | 60.5 | 59 | EX | EX | £2,419 |
| 0.77 | D | SI2 | 63.4 | 57 | VG | VG | £2,135 |
| 0.77 | H | VVS2 | 63.5 | 57 | VG | VG | £2,169 |
| 0.77 | E | I1 | 59.1 | 61 | VG | EX | £1,544 |
| 0.8 | I | VS2 | 63.2 | 61 | VG | VG | £1,939 |
| 0.81 | F | I1 | 61.5 | 57 | VG | VG | £1,594 |
| 0.81 | E | SI2 | 60.5 | 61 | EX | EX | £2,300 |
| 0.81 | J | VS2 | 62.5 | 57 | VG | G | £1,707 |
| 0.82 | F | VS2 | 59.5 | 56 | VG | VG | £2,410 |
| 0.82 | F | VS2 | 61.5 | 60 | EX | EX | £2,513 |
| 0.83 | G | VS2 | 63 | 57 | VG | G | £2,272 |
| 0.83 | F | SI1 | 59 | 61 | VG | EX | £2,370 |
| 0.83 | J | SI1 | 61.5 | 61 | G | G | £1,615 |
| 0.84 | H | I1 | 62.4 | 56 | VG | VG | £1,517 |
| 0.85 | J | I1 | 62 | 57 | EX | EX | £1,458 |
| 0.85 | G | SI1 | 62.5 | 56 | EX | VG | £2,255 |
| 0.85 | G | SI1 | 61.1 | 60 | VG | EX | £2,255 |
| 0.85 | F | VVS2 | 59.5 | 61 | VG | VG | £2,740 |
| 0.85 | E | SI1 | 61.5 | 57 | VG | G | £2,421 |
| 0.86 | G | SI2 | 53.9 | 56 | EX | EX | £2,117 |
| 0.87 | H | VS2 | 63.4 | 58 | VG | VG | £2,246 |
| 0.87 | F | VVS1 | 62.5 | 56 | EX | VG | £3,091 |
| 0.87 | I | SI1 | 61 | 58 | VG | VG | £1,935 |
| 0.88 | G | IF | 61.9 | 58 | VG | EX | £3,078 |
| 0.88 | G | I1 | 62.7 | 58 | EX | EX | £1,694 |
| 0.88 | D | VS2 | 63.9 | 55 | VG | VG | £2,774 |
| 0.88 | J | SI2 | 59.6 | 61 | EX | VG | £1,705 |
| 0.9 | G | SI2 | 61.5 | 57 | G | G | £2,431 |
| 0.91 | I | I1 | 60 | 61 | VG | VG | £1,776 |
| 0.91 | H | VS2 | 63.1 | 56 | EX | EX | £2,955 |
| 0.91 | G | VS2 | 62 | 58 | VG | VG | £2,952 |
| 0.91 | H | SI1 | 61.5 | 56 | EX | VG | £2,642 |
| 0.91 | J | VS1 | 62.3 | 58 | VG | G | £2,257 |
| 0.92 | F | SI2 | 59.5 | 60 | VG | G | £2,672 |
| 0.92 | D | SI2 | 62.6 | 55 | EX | EX | £3,023 |
| 0.92 | E | SI2 | 59 | 59 | VG | EX | £2,874 |
| 0.92 | E | VS1 | 61.4 | 60 | VG | VG | £3,305 |
| 0.92 | G | VS1 | 59.1 | 61 | EX | VG | £3,128 |
| 0.92 | F | VS2 | 63.9 | 61 | G | G | £2,925 |
| 0.92 | J | SI2 | 62.5 | 56 | VG | EX | £2,114 |
| 0.93 | I | SI1 | 61.5 | 58 | VG | VG | £2,421 |
| 0.93 | I | VVS2 | 62.6 | 58 | VG | G | £2,653 |
| 0.93 | H | VS1 | 62.9 | 56 | EX | EX | £3,091 |
| 0.93 | F | VS1 | 61.5 | 57 | EX | VG | £3,282 |
| 0.93 | I | SI2 | 59.3 | 55 | VG | EX | £2,300 |
| 0.94 | G | I1 | 63.5 | 56 | VG | VG | £1,978 |
| 0.94 | H | VS2 | 62.5 | 56 | EX | VG | £2,964 |
| 0.94 | J | I1 | 60.5 | 61 | VG | G | £1,697 |
| 0.94 | I | VS2 | 59.5 | 55 | EX | EX | £2,673 |
| 0.95 | F | SI1 | 63.4 | 55 | VG | VG | £3,008 |
| 0.95 | H | SI1 | 63.7 | 58 | VG | EX | £2,726 |
| 0.95 | G | SI1 | 62 | 58 | EX | VG | £2,944 |
| 0.95 | E | SI1 | 61.5 | 58 | EX | EX | £3,277 |
| 0.96 | G | VS2 | 60.5 | 60 | VG | G | £3,006 |
| 0.97 | E | VS2 | 63.5 | 58 | G | G | £3,125 |
| 1 | F | VS1 | 63.6 | 58 | EX | EX | £4,764 |
| 1 | F | SI2 | 62.6 | 56 | VG | EX | £3,357 |
| 1 | H | SI1 | 59.9 | 55 | EX | EX | £3,568 |
| 1 | F | SI1 | 63.9 | 61 | VG | VG | £3,707 |
| 1.01 | E | VS1 | 60.4 | 60 | EX | VG | £4,775 |
| 1.01 | E | SI2 | 61.5 | 61 | EX | EX | £3,642 |
| 1.01 | I | VS2 | 62.1 | 58 | VG | VG | £3,201 |
| 1.02 | H | VS2 | 60.5 | 56 | VG | EX | £3,832 |
| 1.02 | G | I1 | 61.5 | 57 | VG | VG | £2,596 |
| 1.02 | J | SI1 | 63.5 | 60 | EX | EX | £2,985 |
| 1.02 | D | VS2 | 63.3 | 59 | G | G | £4,407 |
| 1.02 | I | SI2 | 62.5 | 56 | EX | EX | £3,033 |
| 1.03 | J | I1 | 63.9 | 56 | EX | VG | £2,241 |
| 1.03 | G | VS2 | 61.5 | 58 | VG | VG | £4,060 |
| 1.03 | I | I1 | 59.5 | 61 | EX | EX | £2,511 |
| 1.04 | F | VS2 | 59.5 | 59 | VG | VG | £4,318 |
| 1.04 | J | VS2 | 61.5 | 58 | VG | G | £2,963 |
| 1.04 | F | SI1 | 60.6 | 61 | VG | VG | £3,815 |
| 1.05 | J | SI2 | 63.4 | 56 | EX | EX | £2,893 |
| 1.06 | H | VS2 | 60.8 | 60 | VG | EX | £3,944 |
| 1.07 | H | I1 | 63.7 | 56 | G | G | £2,510 |
| 1.07 | H | VS2 | 59.1 | 56 | EX | EX | £4,056 |
| 1.08 | D | SI2 | 62.5 | 57 | VG | VG | £3,735 |
| 1.08 | I | SI1 | 61.4 | 56 | EX | VG | £3,279 |
| 1.09 | F | I1 | 63.8 | 60 | VG | VG | £2,755 |
| 1.1 | H | VS1 | 61.5 | 57 | EX | EX | £4,300 |
| 1.11 | G | VS2 | 62.5 | 59 | VG | G | £4,249 |
| 1.11 | G | VS2 | 61.9 | 55 | VG | EX | £4,497 |
| 1.12 | G | SI2 | 59.7 | 59 | EX | EX | £3,556 |
| 1.12 | I | VVS2 | 61.5 | 55 | VG | VG | £3,787 |
| 1.13 | E | SI1 | 60.5 | 60 | VG | VG | £4,209 |
| 1.13 | E | VS2 | 63.9 | 59 | EX | EX | £5,093 |
| 1.14 | G | SI1 | 62.5 | 57 | EX | VG | £3,974 |
| 1.14 | J | VS1 | 59.5 | 60 | VG | VG | £3,287 |
| 1.15 | D | VS1 | 61.5 | 57 | VG | EX | £5,694 |
| 1.16 | H | SI2 | 63.4 | 58 | EX | EX | £3,592 |
| 1.16 | I | VS1 | 62.2 | 60 | VG | VG | £3,735 |
| 1.17 | F | SI1 | 62.1 | 58 | G | G | £4,027 |
| 1.17 | D | SI1 | 60.5 | 57 | EX | EX | £4,847 |
| 1.18 | G | VS1 | 61.5 | 58 | EX | VG | £4,880 |
| 1.2 | E | VS2 | 59.8 | 61 | VG | G | £5,114 |
| 1.21 | D | SI1 | 62.5 | 58 | EX | EX | £5,154 |
| 1.23 | J | VS2 | 61.5 | 56 | VG | EX | £3,639 |
| 1.23 | I | SI1 | 61.4 | 56 | VG | VG | £3,702 |
| 1.24 | H | SI1 | 60.2 | 59 | EX | VG | £4,209 |
| 1.24 | F | VS2 | 62.5 | 56 | EX | EX | £5,499 |
| 1.25 | J | VS2 | 63 | 60 | G | G | £3,393 |
| 1.25 | F | VVS2 | 60.5 | 55 | VG | VG | £5,867 |
| 1.25 | G | I1 | 60.5 | 59 | EX | EX | £3,261 |
| 1.26 | J | VS1 | 59.3 | 58 | VG | VG | £3,709 |
| 1.26 | H | SI1 | 63.2 | 58 | EX | VG | £4,260 |
| 1.27 | G | SI1 | 62.9 | 58 | VG | VG | £4,429 |
| 1.27 | D | VS1 | 61.5 | 57 | VG | EX | £6,397 |
| 1.28 | H | SI2 | 59.4 | 55 | EX | EX | £4,007 |
| 1.28 | G | VS2 | 61.5 | 57 | EX | VG | £5,157 |
| 1.29 | G | VS1 | 59.5 | 60 | VG | G | £5,247 |
| 1.3 | J | SI2 | 61.6 | 55 | VG | VG | £3,578 |
| 1.3 | J | SI1 | 60.5 | 55 | EX | EX | £3,932 |
| 1.3 | H | VS2 | 59 | 58 | VG | EX | £5,044 |
| 1.31 | J | VS1 | 63.8 | 59 | G | G | £3,879 |
| 1.31 | I | I1 | 63.5 | 60 | EX | EX | £3,308 |
| 1.32 | F | VS1 | 62.5 | 56 | VG | VG | £6,096 |
| 1.33 | F | SI1 | 62.4 | 57 | VG | G | £4,987 |
| 1.34 | H | I1 | 63.9 | 59 | EX | VG | £3,462 |
| 1.35 | H | VS2 | 62.8 | 58 | VG | VG | £5,028 |
| 1.35 | F | SI1 | 61.5 | 56 | EX | EX | £5,426 |
| 1.36 | F | VS2 | 61.2 | 56 | G | G | £5,542 |
| 1.36 | I | VS1 | 61.5 | 58 | VG | EX | £4,826 |
| 1.37 | E | VS1 | 63.9 | 55 | EX | EX | £6,902 |
| 1.38 | J | SI1 | 62.1 | 58 | VG | G | £3,833 |
| 1.39 | I | VS2 | 62.5 | 61 | VG | VG | £4,500 |
| 1.39 | G | VVS2 | 59.2 | 60 | EX | VG | £6,429 |
| 1.4 | F | SI2 | 62.1 | 58 | EX | EX | £4,822 |
| 1.4 | I | SI2 | 61.8 | 56 | VG | G | £3,932 |
| 1.4 | J | SI2 | 61.5 | 58 | VG | EX | £3,857 |
| 1.41 | E | SI1 | 60.4 | 60 | EX | EX | £5,817 |
| 1.41 | G | VS2 | 59.5 | 61 | EX | VG | £5,837 |
| 1.42 | G | SI1 | 59.3 | 61 | VG | VG | £5,091 |
| 1.43 | J | I1 | 59.5 | 60 | G | G | £2,956 |
| 1.44 | D | SI2 | 62.1 | 56 | EX | EX | £5,418 |
| 1.44 | G | SI2 | 61.5 | 57 | VG | VG | £4,483 |
| 1.45 | H | VS1 | 60.1 | 59 | EX | VG | £5,623 |
| 1.46 | E | SI2 | 63.9 | 59 | EX | EX | £5,259 |
| 1.47 | F | I1 | 63.6 | 58 | VG | G | £3,736 |
| 1.5 | G | SI1 | 61.5 | 57 | G | G | £6,870 |
| 1.51 | G | I1 | 60.6 | 61 | VG | VG | £4,632 |
| 1.61 | E | SI2 | 61.5 | 61 | VG | EX | £7,340 |
| 1.52 | H | I1 | 59.5 | 61 | EX | EX | £4,628 |
| 1.53 | H | SI1 | 61.7 | 55 | EX | VG | £6,764 |
| 1.53 | J | VVS2 | 52.6 | 58 | VG | VG | £5,972 |
| 1.54 | G | VS2 | 63.9 | 61 | VG | EX | £8,213 |
| 1.55 | H | SI2 | 59.8 | 60 | EX | EX | £6,135 |
| 1.55 | G | SI1 | 61.4 | 57 | EX | VG | £7,276 |
| 1.56 | J | VS2 | 59 | 61 | VG | VG | £5,615 |
| 1.57 | F | I1 | 60.5 | 57 | VG | EX | £4,990 |
| 1.57 | G | SI2 | 59.1 | 60 | EX | EX | £6,502 |
| 1.58 | I | SI2 | 63.9 | 59 | VG | G | £5,537 |
| 1.59 | F | VS2 | 62.4 | 55 | G | G | £8,643 |
| 1.6 | D | VS2 | 63.9 | 59 | EX | VG | £9,679 |
| 1.61 | E | VS1 | 60.7 | 55 | VG | VG | £9,694 |
| 1.61 | F | SI1 | 62.7 | 57 | EX | EX | £8,288 |
| 1.62 | H | VVS2 | 62.9 | 58 | VG | EX | £8,162 |
| 1.64 | I | VS2 | 62.1 | 55 | EX | VG | £6,897 |
| 1.66 | I | SI1 | 63.8 | 58 | EX | EX | £6,618 |
| 1.67 | H | VS1 | 59.7 | 60 | G | G | £7,693 |
| 1.68 | F | VS1 | 63.1 | 56 | VG | EX | £9,870 |
| 1.69 | J | SI2 | 61 | 58 | VG | G | £5,179 |
| 1.7 | H | VS2 | 60.5 | 61 | EX | EX | £8,188 |
| 1.72 | H | VS2 | 60.6 | 58 | VG | VG | £8,006 |
| 1.73 | D | SI1 | 61.5 | 57 | EX | VG | £9,452 |
| 1.76 | H | SI1 | 51 | 57 | VG | EX | £7,812 |
| 1.79 | G | VS1 | 59.5 | 60 | VG | G | £9,584 |
| 1.81 | I | VS1 | 60.3 | 59 | EX | EX | £8,154 |
Prices & Listings Subject To Change
© Davidson Design - UK