PEAR SHAPE CERTIFICATE DIAMONDS ![]() |
![]() PEAR SHAPE DIAMONDS |
All of these diamonds are GIA certified. Our Pear shape diamonds are based on Good polish / Good symmetry or better, with extremely fine proportions. Depth % 58 - 65.4 |
| Price includes VAT |
| Carat | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symmetry | Fluorescence | UK Price £ |
| 0.30 | D | VSI | 61.5 | 62 | G | G | None | £681 |
| 0.30 | F | SI1 | 62.3 | 56 | G | G | Faint | £558 |
| 0.30 | G | VS2 | 64.6 | 57 | G | G | None | £542 |
| 0.30 | H | SI1 | 55.2 | 58 | G | G | Med | £527 |
| 0.30 | I | SI2 | 57.6 | 61 | G | G | None | £481 |
| 0.30 | G | SI1 | 58.9 | 63 | G | G | None | £573 |
| 0.30 | J | VS1 | 65.4 | 56 | G | G | None | £481 |
| 0.31 | G | VS1 | 61.3 | 62 | VG | G | None | £582 |
| 0.31 | H | VS1 | 63.8 | 55 | G | G | None | £567 |
| 0.31 | J | SI2 | 62.4 | 58 | G | G | Faint | £455 |
| 0.32 | D | SI1 | 60.9 | 60 | G | G | None | £608 |
| 0.32 | E | VS1 | 63.7 | 61 | G | G | None | £641 |
| 0.32 | G | SI2 | 59.4 | 57 | G | G | None | £526 |
| 0.32 | F | SI1 | 60.5 | 63 | G | G | Faint | £625 |
| 0.32 | H | VVS2 | 61.2 | 59 | VG | G | None | £592 |
| 0.32 | H | I1 | 62.8 | 60 | G | G | None | £427 |
| 0.32 | I | VVS1 | 63.4 | 57 | G | G | None | £559 |
| 0.32 | I | VS1 | 60.7 | 62 | G | G | Med | £542 |
| 0.32 | I | SI1 | 59.8 | 63 | G | G | None | £510 |
| 0.33 | H | IF | 65.3 | 59 | G | G | None | £652 |
| 0.33 | H | VVS1 | 62.3 | 60 | G | G | None | £635 |
| 0.33 | I | VS2 | 61.5 | 58 | G | VG | None | £533 |
| 0.34 | D | VS2 | 64.2 | 67 | G | G | None | £663 |
| 0.34 | E | VS2 | 62.8 | 56 | G | G | None | £610 |
| 0.34 | F | VS1 | 65.1 | 61 | G | G | None | £628 |
| 0.34 | F | VS2 | 60.7 | 62 | G | G | Faint | £593 |
| 0.34 | J | I1 | 61.5 | 58 | G | G | None | £418 |
| 0.34 | G | VS2 | 63.9 | 63 | G | G | None | £680 |
| 0.35 | F | VVS2 | 62.4 | 59 | G | G | Faint | £691 |
| 0.35 | F | SI3 | 59.7 | 60 | VG | G | None | £548 |
| 0.35 | G | SI1 | 64.1 | 51 | G | G | None | £584 |
| 0.35 | H | VS2 | 61.2 | 57 | G | G | None | £566 |
| 0.35 | H | SI2 | 62.3 | 58 | G | G | Faint | £530 |
| 0.35 | G | VS2 | 62.9 | 52 | G | G | None | £691 |
| 0.35 | I | VVS2 | 59.5 | 60 | G | G | None | £566 |
| 0.35 | I | I1 | 64.8 | 61 | G | G | None | £440 |
| 0.35 | J | VS2 | 62.8 | 60 | G | G | None | £512 |
| 0.36 | D | SI2 | 63.1 | 62 | VG | G | Med | £592 |
| 0.36 | E | SI2 | 62.2 | 59 | G | G | None | £592 |
| 0.36 | F | SI2 | 59.6 | 58 | G | G | None | £573 |
| 0.36 | H | VS1 | 61.3 | 63 | G | VG | None | £666 |
| 0.36 | G | VVS1 | 65.5 | 57 | G | G | None | £721 |
| 0.36 | G | VVS2 | 60.8 | 56 | G | G | None | £666 |
| 0.36 | J | SI1 | 59.7 | 55 | G | G | Faint | £499 |
| 0.37 | E | SI1 | 63.3 | 62 | G | G | None | £638 |
| 0.37 | F | VVS1 | 60.4 | 55 | G | VG | None | £790 |
| 0.38 | E | VS1 | 62.9 | 61 | G | G | None | £803 |
| 0.38 | F | VVS2 | 59.2 | 60 | G | G | Med | £803 |
| 0.38 | F | VS1 | 60.6 | 63 | G | G | None | £764 |
| 0.38 | H | SI1 | 63.2 | 62 | G | G | None | £647 |
| 0.38 | H | I1 | 62.3 | 59 | VG | G | Faint | £472 |
| 0.39 | G | SI1 | 64.1 | 60 | G | G | None | £716 |
| 0.39 | D | VS2 | 65.5 | 58 | VG | G | None | £776 |
| 0.39 | E | VS2 | 62.3 | 57 | G | G | None | £756 |
| 0.39 | H | VVS1 | 65.3 | 56 | G | G | None | £776 |
| 0.39 | I | VS2 | 63.8 | 57 | G | G | None | £616 |
| 0.39 | I | SI2 | 64.2 | 56 | G | G | None | £556 |
| 0.39 | J | SI2 | 60.8 | 62 | G | G | None | £536 |
| 0.40 | D | VSI | 59.3 | 63 | G | G | None | £871 |
| 0.40 | E | I1 | 60.4 | 61 | G | G | Med | £542 |
| 0.40 | H | VS1 | 59.7 | 60 | G | G | None | £768 |
| 0.40 | F | VS2 | 62.4 | 57 | G | G | None | £748 |
| 0.40 | G | VS2 | 63.8 | 60 | G | G | None | £707 |
| 0.40 | G | SI1 | 62.5 | 55 | G | G | Faint | £686 |
| 0.41 | D | SI2 | 61.4 | 62 | G | G | None | £717 |
| 0.41 | D | I1 | 64.9 | 59 | G | G | None | £570 |
| 0.41 | E | SI1 | 64.3 | 63 | VG | G | Faint | £738 |
| 0.41 | I | VVS2 | 60.5 | 57 | G | G | None | £696 |
| 0.41 | I | SI1 | 59.7 | 56 | G | G | None | £612 |
| 0.41 | J | SI1 | 61.4 | 58 | G | VG | None | £570 |
| 0.42 | G | VVS2 | 62.6 | 62 | G | G | Med | £813 |
| 0.42 | G | VS1 | 60.3 | 59 | G | G | None | £770 |
| 0.42 | H | SI2 | 61.2 | 61 | G | G | None | £619 |
| 0.42 | F | VS2 | 59.1 | 56 | G | G | None | £857 |
| 0.42 | I | I1 | 63.5 | 59 | G | VG | Faint | £490 |
| 0.43 | G | VVS1 | 64.4 | 62 | G | G | None | £892 |
| 0.43 | G | I1 | 61.9 | 63 | G | G | None | £517 |
| 0.43 | H | VVS2 | 60.2 | 55 | G | G | None | £760 |
| 0.43 | H | VS1 | 61.3 | 58 | G | VG | None | £737 |
| 0.43 | J | VS2 | 59.6 | 62 | G | G | None | £605 |
| 0.44 | D | SI1 | 63.8 | 59 | G | G | None | £793 |
| 0.44 | E | SI2 | 61.5 | 60 | G | G | None | £725 |
| 0.44 | F | SI2 | 65.2 | 61 | G | G | None | £703 |
| 0.44 | G | IF | 59.4 | 60 | G | G | None | £974 |
| 0.44 | G | SI2 | 60.3 | 57 | VG | G | None | £657 |
| 0.44 | H | VS2 | 63.2 | 62 | G | G | None | £725 |
| 0.44 | F | SI1 | 59.8 | 55 | G | G | None | £793 |
| 0.44 | J | VS1 | 60.1 | 63 | G | G | None | £635 |
| 0.45 | F | SI1 | 61.4 | 58 | G | G | None | £758 |
| 0.45 | I | VS1 | 60.4 | 60 | G | G | Faint | £712 |
| 0.46 | G | VS2 | 59.7 | 59 | G | G | None | £886 |
| 0.46 | H | IF | 61.9 | 61 | G | G | None | £957 |
| 0.46 | H | SI2 | 63.8 | 62 | VG | G | None | £697 |
| 0.46 | G | VS2 | 62.6 | 56 | G | VG | Med | £934 |
| 0.46 | I | SI1 | 61.5 | 59 | G | G | None | £721 |
| 0.46 | J | VS1 | 59.6 | 60 | G | G | Faint | £697 |
| 0.46 | J | I1 | 60.3 | 62 | G | G | None | £556 |
| 0.47 | D | VSI | 63.3 | 55 | G | G | None | £1,068 |
| 0.47 | D | I1 | 62.5 | 63 | G | G | None | £682 |
| 0.47 | E | SI1 | 60.4 | 57 | G | G | None | £875 |
| 0.47 | F | VS1 | 59.8 | 52 | G | G | None | £972 |
| 0.47 | G | SI1 | 64.7 | 55 | G | G | None | £851 |
| 0.47 | F | VS2 | 60.6 | 56 | G | G | None | £947 |
| 0.47 | F | SI1 | 62.3 | 63 | G | G | None | £851 |
| 0.47 | F | I1 | 64.1 | 59 | G | G | Faint | £658 |
| 0.47 | G | VS1 | 59.3 | 60 | G | G | None | £947 |
| 0.47 | G | SI1 | 60.2 | 58 | G | G | None | £827 |
| 0.47 | H | SI1 | 61.1 | 62 | VG | G | None | £779 |
| 0.48 | F | VVS1 | 62.2 | 55 | G | G | None | £1,084 |
| 0.50 | D | VS2 | 63.8 | 62 | VG | G | None | £1,205 |
| 0.50 | D | SI1 | 61.7 | 57 | G | G | None | £1,102 |
| 0.50 | E | VS2 | 63.4 | 60 | G | G | None | £1,179 |
| 0.50 | F | IF | 62.9 | 59 | G | G | None | £1,333 |
| 0.50 | G | VVS1 | 59.6 | 61 | G | G | None | £1,230 |
| 0.50 | G | SI2 | 60.4 | 62 | G | G | Med | £948 |
| 0.50 | J | VS2 | 59.5 | 60 | G | G | None | £897 |
| 0.50 | J | SI2 | 65.3 | 59 | G | G | None | £820 |
| 0.51 | G | SI1 | 61.7 | 63 | G | G | None | £1,220 |
| 0.51 | F | VS1 | 63.9 | 58 | G | G | None | £1,324 |
| 0.52 | D | VS2 | 60.2 | 57 | G | G | None | £1,421 |
| 0.52 | E | VS1 | 61.5 | 55 | G | G | None | £1,421 |
| 0.52 | J | SI2 | 59.2 | 55 | G | G | Faint | £941 |
| 0.53 | H | SI1 | 60.3 | 60 | VG | G | None | £1,086 |
| 0.53 | I | I1 | 61.7 | 62 | G | G | None | £814 |
| 0.54 | J | I1 | 63.8 | 60 | G | G | Med | £793 |
| 0.55 | E | SI2 | 64.4 | 61 | G | VG | None | £1,223 |
| 0.55 | H | I1 | 59.6 | 59 | G | G | None | £856 |
| 0.55 | J | SI1 | 60.1 | 63 | G | G | None | £997 |
| 0.56 | D | IF | 62.5 | 58 | G | G | None | £2,013 |
| 0.56 | F | SI2 | 61.9 | 62 | G | G | None | £1,179 |
| 0.56 | H | VS2 | 64.1 | 57 | G | G | None | £1,208 |
| 0.56 | J | VS2 | 63.9 | 60 | G | VG | None | £1,035 |
| 0.57 | E | SI2 | 60.7 | 55 | G | G | None | £1,250 |
| 0.57 | H | SI1 | 61.4 | 56 | G | G | None | £1,221 |
| 0.57 | J | VS1 | 59.8 | 60 | G | G | None | £1,075 |
| 0.58 | D | SI2 | 62.7 | 59 | VG | G | None | £1,294 |
| 0.58 | F | VVS2 | 63.6 | 63 | G | G | None | £1,532 |
| 0.58 | F | VS2 | 64.9 | 62 | G | G | Faint | £1,383 |
| 0.59 | F | SI1 | 61.7 | 60 | G | G | None | £1,339 |
| 0.59 | H | IF | 61.2 | 59 | G | G | None | £1,490 |
| 0.60 | E | VS2 | 60.8 | 58 | G | G | None | £1,477 |
| 0.60 | G | SI1 | 59.9 | 59 | G | G | None | £1,354 |
| 0.60 | J | VVS1 | 63.4 | 60 | G | G | None | £1,169 |
| 0.61 | D | I1 | 62.7 | 62 | G | G | None | £1,055 |
| 0.61 | G | VVS2 | 61.6 | 62 | G | G | None | £1,462 |
| 0.62 | E | VS1 | 60.3 | 55 | G | G | None | £1,829 |
| 0.62 | D | SI2 | 63.7 | 56 | G | G | None | £1,988 |
| 0.63 | E | SI2 | 62.4 | 62 | G | G | None | £1,334 |
| 0.63 | G | I1 | 60.9 | 63 | G | G | Med | £946 |
| 0.63 | H | SI2 | 59.4 | 62 | G | G | None | £1,107 |
| 0.64 | F | VS2 | 60.5 | 58 | G | G | None | £1,479 |
| 0.64 | I | SI2 | 62.8 | 57 | VG | G | None | £1,085 |
| 0.65 | E | SI1 | 64.8 | 56 | G | G | None | £1,495 |
| 0.66 | F | I1 | 61.9 | 55 | G | VG | None | £1,036 |
| 0.66 | G | SI1 | 61.1 | 62 | G | G | None | £1,341 |
| 0.66 | H | VS2 | 64.2 | 60 | G | G | Faint | £1,341 |
| 0.67 | E | VSI | 59.7 | 59 | G | G | None | £1,699 |
| 0.70 | F | VVS1 | 62.3 | 60 | G | G | None | £2,390 |
| 0.70 | I | VS2 | 61.4 | 62 | G | G | None | £1,804 |
| 0.71 | F | VS1 | 63.9 | 59 | G | G | None | £2,289 |
| 0.71 | G | VVS1 | 61.4 | 63 | G | G | None | £2,320 |
| 0.71 | F | SI1 | 62.5 | 61 | G | G | Faint | £2,132 |
| 0.71 | H | VS2 | 60.7 | 61 | VG | G | None | £1,976 |
| 0.72 | G | I1 | 61.6 | 56 | G | G | None | £1,454 |
| 0.73 | H | SI2 | 64.5 | 59 | G | G | None | £1,786 |
| 0.74 | D | SI1 | 60.8 | 62 | VG | G | None | £2,290 |
| 0.74 | J | VVS1 | 59.6 | 63 | G | G | None | £1,768 |
| 0.74 | G | VS2 | 61.4 | 58 | G | G | None | £2,192 |
| 0.74 | J | SI1 | 63.7 | 57 | G | G | Med | £1,605 |
| 0.75 | D | VS2 | 64.7 | 55 | G | G | None | £2,443 |
| 0.75 | H | IF | 59.4 | 56 | G | G | Faint | £2,278 |
| 0.76 | E | SI2 | 60.9 | 59 | G | G | None | £2,098 |
| 0.76 | F | SI1 | 61.4 | 63 | G | G | None | £2,198 |
| 0.76 | H | I1 | 62.3 | 62 | G | G | None | £1,427 |
| 0.76 | J | VS2 | 64.8 | 60 | G | G | Faint | £1,695 |
| 0.76 | G | VS1 | 61.7 | 61 | G | G | None | £2,332 |
| 0.77 | D | I1 | 59.6 | 59 | G | G | None | £1,606 |
| 0.77 | E | SI1 | 60.2 | 61 | G | G | None | £2,285 |
| 0.78 | F | VVS2 | 59.4 | 60 | G | G | None | £2,512 |
| 0.78 | G | SI2 | 63.5 | 62 | VG | G | None | £1,962 |
| 0.78 | H | VVS2 | 62.8 | 56 | G | G | None | £2,237 |
| 0.78 | I | SI1 | 59.7 | 55 | G | G | None | £1,824 |
| 0.81 | G | SI2 | 60.2 | 58 | G | G | None | £2,009 |
| 0.81 | H | VS2 | 61.3 | 63 | G | G | None | £2,188 |
| 0.82 | E | VVS1 | 59.6 | 62 | G | G | None | £2,748 |
| 0.82 | G | VS2 | 60.3 | 58 | G | G | None | £2,314 |
| 0.82 | H | VS1 | 65.4 | 55 | G | G | Faint | £2,242 |
| 0.83 | D | SI2 | 61.7 | 59 | G | G | Faint | £2,297 |
| 0.83 | F | VS1 | 63.5 | 56 | G | G | None | £2,553 |
| 0.84 | J | I1 | 62.9 | 61 | G | G | None | £1,316 |
| 0.85 | D | VSI | 60.7 | 63 | G | G | None | £2,747 |
| 0.89 | G | VS1 | 60.8 | 55 | G | G | None | £2,568 |
| 0.90 | D | SI1 | 59.4 | 58 | VG | G | Faint | £2,906 |
| 0.90 | I | SI2 | 60.2 | 62 | G | G | None | £2,033 |
| 0.91 | D | SI1 | 63.5 | 57 | G | G | None | £2,930 |
| 0.91 | H | VS2 | 59.6 | 55 | G | G | None | £2,810 |
| 0.91 | G | VVS2 | 60.2 | 60 | G | G | None | £2,970 |
| 0.91 | H | SI1 | 61.5 | 59 | G | G | None | £2,369 |
| 0.91 | G | I1 | 62.8 | 61 | G | VG | None | £1,767 |
| 0.92 | D | VS1 | 63.3 | 63 | G | G | None | £3,238 |
| 0.92 | E | SI2 | 60.7 | 60 | G | G | Med | £2,590 |
| 0.92 | E | I1 | 59.4 | 59 | G | G | None | £1,819 |
| 0.92 | F | SI2 | 62.3 | 62 | G | G | None | £2,549 |
| 0.92 | H | VVS2 | 61.7 | 57 | G | G | Faint | £2,671 |
| 0.92 | J | SI2 | 65.3 | 55 | G | G | None | £1,859 |
| 0.94 | F | VS1 | 60.5 | 62 | G | G | None | £3,044 |
| 0.94 | J | VS2 | 59.6 | 58 | G | G | None | £2,174 |
| 1.02 | F | SI2 | 60.3 | 55 | G | VG | None | £3,050 |
| 1.03 | G | I1 | 62.7 | 63 | G | G | None | £2,187 |
| 1.04 | F | SI2 | 63.8 | 59 | G | G | Faint | £3,089 |
| 1.04 | G | VS2 | 62.5 | 61 | G | G | None | £3,556 |
| 1.04 | J | SI2 | 61.8 | 60 | G | G | None | £2,326 |
| 1.09 | F | IF | 60.9 | 62 | G | G | None | £4,388 |
| 1.10 | G | VVS2 | 59.9 | 55 | G | G | Med | £4,015 |
| 1.12 | F | VS2 | 65.1 | 58 | G | G | None | £3,886 |
| 1.12 | H | SI1 | 62.7 | 57 | G | G | None | £3,109 |
| 1.13 | D | VS2 | 63.4 | 61 | G | G | None | £4,188 |
| 1.13 | F | VVS1 | 61.3 | 59 | G | G | None | £4,372 |
| 1.13 | J | I1 | 64.1 | 60 | G | G | None | £2,021 |
| 1.14 | E | VS2 | 63.5 | 62 | G | G | None | £4,122 |
| 1.14 | H | SI1 | 60.9 | 58 | G | G | None | £3,146 |
| 1.14 | G | I1 | 61.4 | 63 | G | G | None | £2,309 |
| 1.15 | F | VS1 | 62.4 | 62 | VG | G | Faint | £4,196 |
| 1.17 | D | SI2 | 63.8 | 57 | G | G | None | £3,439 |
| 1.18 | G | SI2 | 60.7 | 56 | G | G | Med | £3,219 |
| 1.19 | I | VS2 | 59.8 | 62 | G | G | None | £3,189 |
| 1.20 | H | VVS2 | 60.7 | 61 | VG | G | Faint | £3,745 |
| 1.21 | E | VS2 | 61.2 | 59 | G | G | None | £4,311 |
| 1.21 | G | VS2 | 63.3 | 63 | G | G | None | £3,965 |
| 1.21 | F | SI1 | 59.2 | 60 | G | G | None | £3,768 |
| 1.21 | H | VVS1 | 60.4 | 55 | G | G | None | £3,916 |
| 1.22 | D | VVS1 | 62.8 | 57 | G | G | None | £5,234 |
| 1.23 | H | VS1 | 62.6 | 60 | G | G | None | £3,662 |
| 1.25 | H | SI1 | 60.9 | 63 | VG | G | None | £3,348 |
| 1.26 | G | VS2 | 59.4 | 62 | G | G | None | £4,086 |
| 1.27 | F | SI1 | 64.5 | 59 | G | G | None | £3,902 |
| 1.27 | I | VVS2 | 62.5 | 58 | G | G | None | £3,592 |
| 1.29 | G | VS1 | 61.9 | 62 | G | G | None | £4,368 |
| 1.29 | J | SI1 | 62.3 | 55 | G | G | None | £2,895 |
| 1.30 | F | VVS2 | 61.4 | 57 | G | G | Faint | £4,765 |
| 1.31 | J | VS2 | 60.6 | 60 | G | G | None | £3,030 |
| 1.32 | J | VS1 | 65.2 | 62 | G | VG | None | £3,099 |
| 1.34 | D | VSI | 60.2 | 59 | G | G | None | £4,989 |
| 1.34 | F | VS1 | 59.7 | 63 | G | G | Med | £4,715 |
| 1.37 | H | SI1 | 63.8 | 58 | G | G | None | £3,568 |
| 1.38 | G | SI2 | 64.2 | 55 | G | G | None | £3,586 |
| 1.38 | H | VS2 | 61.5 | 61 | G | G | Faint | £3,811 |
| 1.39 | G | SI1 | 60.9 | 60 | G | G | None | £3,945 |
| 1.40 | D | I1 | 59.7 | 58 | G | G | None | £2,823 |
| 1.41 | G | SI2 | 64.3 | 57 | G | G | None | £3,641 |
| 1.43 | H | I1 | 63.8 | 56 | G | G | None | £2,570 |
| 1.45 | D | SI1 | 62.5 | 62 | G | G | None | £4,543 |
| 1.50 | D | VS1 | 60.9 | 63 | G | VG | None | £7,091 |
| 1.50 | H | VS1 | 59.1 | 59 | G | G | None | £5,684 |
| 1.50 | I | SI1 | 64.2 | 60 | G | G | None | £4,827 |
| 1.51 | E | VS2 | 62.9 | 61 | G | G | None | £6,696 |
| 1.51 | G | SI1 | 63.4 | 61 | VG | G | None | £5,711 |
| 1.51 | G | SI2 | 61.3 | 57 | G | G | Faint | £5,280 |
| 1.52 | G | VVS1 | 59.3 | 55 | G | G | None | £6,854 |
| 1.55 | D | SI1 | 64.1 | 58 | G | G | None | £6,577 |
| 1.56 | G | IF | 60.5 | 62 | G | G | None | £7,182 |
| 1.56 | H | I1 | 62.8 | 63 | G | G | Faint | £3,745 |
| 1.57 | G | VS2 | 63.7 | 56 | G | G | None | £6,385 |
| 1.57 | F | SI2 | 59.4 | 60 | G | G | None | £5,680 |
| 1.57 | H | IF | 64.2 | 61 | G | G | None | £6,385 |
| 1.58 | F | VVS2 | 61.9 | 59 | G | G | None | £7,124 |
| 1.60 | F | SI1 | 65.1 | 62 | G | G | None | £6,410 |
| 1.61 | H | VS2 | 59.9 | 57 | G | G | Faint | £5,849 |
| 1.64 | G | SI1 | 62.7 | 63 | G | G | None | £6,061 |
| 1.63 | I | VS2 | 63.5 | 62 | G | G | Med | £5,369 |
| 1.65 | E | VVS1 | 64.3 | 58 | G | G | None | £7,838 |
| 1.65 | F | VVS2 | 61.8 | 56 | G | G | None | £7,367 |
| 1.65 | H | VS2 | 62.9 | 61 | G | G | None | £5,953 |
| 1.67 | G | SI1 | 60.1 | 55 | G | G | None | £6,142 |
| 1.68 | F | VS2 | 59.4 | 61 | G | G | None | £7,059 |
| 1.68 | F | VS1 | 60.2 | 62 | G | G | None | £7,265 |
| 1.68 | J | SI1 | 63.8 | 58 | G | G | None | £4,524 |
| 1.69 | F | I1 | 61.6 | 63 | G | G | None | £4,265 |
| 1.70 | G | SI2 | 64.4 | 59 | G | G | None | £5,737 |
| 1.72 | J | SI2 | 60.7 | 60 | G | G | Faint | £4,171 |
| 1.73 | D | VSI | 61.9 | 61 | G | G | None | £7,926 |
| 1.73 | D | I1 | 64.8 | 63 | G | G | None | £4,539 |
| 1.73 | H | VVS2 | 60.8 | 59 | G | G | Faint | £6,515 |
| 1.75 | G | VS2 | 64.5 | 57 | G | G | None | £6,928 |
| 1.78 | E | SI2 | 59.8 | 62 | G | G | None | £6,438 |
| 1.80 | J | VS1 | 62.3 | 61 | G | G | None | £5,023 |
| 1.81 | G | SI1 | 61.4 | 55 | G | G | None | £6,518 |
| 1.81 | F | IF | 64.2 | 56 | G | G | None | £8,438 |
| 1.84 | G | VS2 | 60.9 | 62 | G | G | Med | £7,200 |
| 1.88 | H | SI2 | 59.6 | 63 | G | G | None | £5,633 |
| 2.04 | F | VS1 | 59.7 | 59 | G | G | None | £11,045 |
| 2.04 | H | VS1 | 60.3 | 58 | G | G | None | £8,798 |
| 2.09 | J | SI1 | 63.8 | 61 | G | G | None | £5,896 |
| 2.13 | H | I1 | 64.1 | 60 | G | G | None | £5,189 |
| 2.16 | D | VS2 | 60.9 | 57 | G | G | None | £12,460 |
| 2.16 | G | VS1 | 59.4 | 62 | G | G | None | £10,874 |
| 2.25 | F | VVS1 | 62.8 | 56 | G | G | None | £13,815 |
| 2.25 | H | SI1 | 61.5 | 59 | G | G | Med | £8,124 |
| 2.26 | F | VS2 | 63.8 | 60 | G | G | None | £11,378 |
| 2.28 | H | VS2 | 60.9 | 57 | G | G | Faint | £8,950 |
| 2.29 | F | VVS1 | 59.7 | 61 | G | G | None | £14,026 |
| 2.31 | H | VVS2 | 63.4 | 62 | G | G | None | £10,079 |
| 2.34 | G | VS2 | 61.5 | 62 | G | G | None | £10,852 |
| 2.35 | D | SI1 | 62.3 | 59 | G | G | Faint | £11,082 |
| 2.38 | F | SI2 | 64.1 | 63 | G | G | None | £8,674 |
| 2.39 | E | VS1 | 60.8 | 55 | G | G | None | £13,869 |
| 2.39 | G | VS2 | 59.6 | 58 | G | G | None | £11,042 |
| 2.39 | H | SI1 | 62.7 | 57 | G | G | None | £8,507 |
| 2.40 | I | VS1 | 63.3 | 60 | G | G | None | £8,730 |
| 2.40 | I | SI2 | 62.8 | 56 | G | G | None | £6,967 |
| 2.49 | H | VVS1 | 60.5 | 62 | G | G | None | £11,827 |
| 2.49 | J | VS2 | 65.2 | 55 | G | G | None | £7,053 |
| 2.50 | D | VSI | 60.3 | 60 | G | G | None | £15,233 |
| 2.50 | F | SI1 | 59.7 | 61 | G | G | None | £10,949 |
| 2.54 | D | SI2 | 63.8 | 58 | G | G | Faint | £9,538 |
| 2.60 | H | SI2 | 64.2 | 59 | G | G | None | £8,020 |
| 2.64 | G | VS2 | 60.8 | 63 | G | G | None | £11,990 |
| 2.65 | J | I1 | 62.7 | 56 | G | G | Faint | £4,893 |
| 2.67 | G | SI1 | 61.9 | 60 | G | G | None | £10,579 |
Prices & Listings Subject To Change
© Davidson Designs - UK