EMERALD SHAPE CERTIFICATE DIAMONDS ![]() |
![]() EMERALD SHAPE DIAMONDS |
All of these diamonds are GIA certified. Our Emerald cuts are based on Good polish / Good symmetry or better with extremely fine proportions. Depth% 58 - 69 |
| Price includes VAT |
| Carat | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symmetry | Fluorescence | UK Price £ |
| 0.30 | F | SI1 | 62.3 | 70 | G | G | None | £511 |
| 0.30 | G | VS1 | 60.5 | 61 | G | VG | Faint | £524 |
| 0.30 | H | I1 | 69.9 | 62 | G | G | None | £397 |
| 0.31 | E | VS2 | 70.4 | 65 | G | G | None | £531 |
| 0.31 | G | VS2 | 66.2 | 66 | G | G | None | £505 |
| 0.32 | J | I1 | 63.5 | 70 | VG | G | Faint | £390 |
| 0.32 | G | SI1 | 66.7 | 60 | G | G | Med | £512 |
| 0.34 | E | SI1 | 66.4 | 69 | G | G | Faint | £554 |
| 0.34 | J | SI1 | 61.2 | 69 | G | G | None | £454 |
| 0.34 | H | SI2 | 70.9 | 70 | G | G | None | £482 |
| 0.35 | F | VS2 | 66.2 | 61 | G | G | None | £547 |
| 0.35 | J | VS1 | 64.8 | 64 | G | G | None | £473 |
| 0.35 | H | VS2 | 60.9 | 66 | G | G | None | £517 |
| 0.35 | F | VS1 | 71.0 | 65 | VG | VG | Faint | £576 |
| 0.35 | G | VS2 | 68.5 | 61 | G | G | None | £532 |
| 0.36 | I | VS1 | 65.3 | 71 | VG | G | None | £524 |
| 0.36 | E | SI2 | 63.2 | 62 | G | VG | None | £539 |
| 0.36 | G | VS1 | 60.7 | 70 | G | G | Faint | £569 |
| 0.37 | G | VS2 | 62.4 | 68 | G | G | Med | £545 |
| 0.37 | F | SI2 | 65.4 | 68 | G | VG | None | £530 |
| 0.37 | H | VS1 | 66.6 | 66 | VG | G | None | £561 |
| 0.37 | E | VS1 | 69.4 | 65 | G | G | Faint | £623 |
| 0.37 | I | SI1 | 61.3 | 64 | G | G | None | £499 |
| 0.38 | F | VS2 | 70.8 | 67 | G | G | None | £648 |
| 0.38 | G | SI2 | 69.1 | 69 | G | VG | None | £552 |
| 0.38 | I | VS1 | 61.3 | 68 | G | G | Faint | £584 |
| 0.38 | E | SI1 | 60.7 | 71 | G | G | None | £632 |
| 0.39 | H | SI2 | 62.9 | 70 | G | G | None | £542 |
| 0.40 | F | VS1 | 64.2 | 62 | G | G | Med | £700 |
| 0.40 | G | SI1 | 70.1 | 70 | G | G | None | £616 |
| 0.40 | F | SI2 | 69.8 | 62 | G | G | Faint | £599 |
| 0.40 | G | VS1 | 67.5 | 63 | G | G | None | £667 |
| 0.40 | F | VS2 | 63.4 | 71 | VG | G | None | £667 |
| 0.40 | D | SI1 | 66.7 | 65 | G | VG | None | £667 |
| 0.40 | F | SI1 | 60.2 | 66 | G | G | None | £633 |
| 0.41 | G | VS2 | 61.3 | 67 | G | G | Med | £641 |
| 0.41 | J | VS1 | 64.8 | 69 | G | G | None | £555 |
| 0.44 | E | SI2 | 63.7 | 64 | G | G | None | £648 |
| 0.44 | D | VSI | 61.6 | 71 | G | G | None | £815 |
| 0.44 | G | VS1 | 60.3 | 65 | G | G | None | £704 |
| 0.44 | H | VS2 | 64.7 | 69 | G | G | Faint | £648 |
| 0.44 | I | SI2 | 66.9 | 62 | G | VG | None | £537 |
| 0.44 | J | SI1 | 65.8 | 64 | G | G | None | £537 |
| 0.45 | E | VS2 | 61.2 | 61 | G | G | None | £732 |
| 0.45 | I | I1 | 60.4 | 68 | G | G | Faint | £467 |
| 0.45 | H | VS1 | 70.8 | 67 | G | VG | None | £675 |
| 0.45 | G | VS2 | 69.2 | 66 | G | G | Med | £675 |
| 0.45 | E | VS1 | 67.4 | 63 | G | G | None | £789 |
| 0.46 | G | SI1 | 61.9 | 65 | G | G | None | £722 |
| 0.46 | I | VS1 | 60.2 | 66 | VG | G | None | £703 |
| 0.46 | H | VS1 | 63.9 | 70 | G | G | None | £684 |
| 0.46 | D | SI2 | 64.1 | 71 | G | G | None | £722 |
| 0.46 | I | VVS1 | 62.8 | 69 | G | VG | None | £742 |
| 0.47 | F | VS2 | 67.3 | 63 | G | G | None | £831 |
| 0.47 | H | SI2 | 70.1 | 61 | VG | G | Faint | £692 |
| 0.47 | F | VS1 | 64.2 | 60 | G | G | None | £850 |
| 0.47 | G | VS1 | 65.7 | 65 | G | G | Med | £831 |
| 0.47 | F | SI2 | 65.4 | 67 | VG | G | None | £692 |
| 0.47 | G | I1 | 68.6 | 66 | G | VG | None | £573 |
| 0.47 | E | VS2 | 62.9 | 68 | G | G | Faint | £850 |
| 0.48 | H | VVS1 | 61.8 | 70 | G | G | None | £842 |
| 0.48 | I | SI2 | 60.4 | 69 | G | G | None | £620 |
| 0.48 | H | SI1 | 70.8 | 70 | G | VG | None | £700 |
| 0.48 | G | VS2 | 61.5 | 71 | G | G | Faint | £801 |
| 0.48 | H | VS1 | 64.3 | 64 | G | G | None | £781 |
| 0.48 | H | SI1 | 70.5 | 65 | G | G | None | £700 |
| 0.48 | G | SI2 | 69.9 | 62 | VG | G | None | £680 |
| 0.49 | G | VS1 | 62.5 | 67 | G | G | None | £853 |
| 0.49 | G | VVS2 | 65.8 | 69 | G | VG | Faint | £895 |
| 0.49 | H | VS2 | 64.7 | 70 | G | G | None | £750 |
| 0.49 | H | I1 | 63.7 | 71 | G | G | None | £564 |
| 0.49 | J | SI1 | 67.2 | 65 | G | G | None | £626 |
| 0.49 | G | VS2 | 68.1 | 60 | G | G | None | £812 |
| 0.50 | G | VS1 | 60.9 | 60 | VG | G | None | £1,073 |
| 0.50 | H | VS2 | 65.4 | 62 | VG | G | None | £991 |
| 0.50 | I | VS2 | 66.2 | 68 | G | G | None | £930 |
| 0.50 | I | I1 | 69.1 | 69 | G | G | None | £726 |
| 0.51 | F | VS1 | 63.3 | 70 | G | G | None | £1,147 |
| 0.51 | E | SI2 | 69.4 | 61 | G | G | None | £1,022 |
| 0.52 | E | VS2 | 61.2 | 70 | G | G | None | £1,161 |
| 0.52 | H | SI1 | 60.3 | 63 | G | G | Med | £949 |
| 0.53 | G | VVS2 | 71.0 | 68 | VG | VG | None | £1,153 |
| 0.53 | H | VS1 | 69.8 | 69 | G | G | None | £1,066 |
| 0.54 | D | SI2 | 64.2 | 65 | G | G | None | £1,077 |
| 0.54 | F | VS2 | 61.3 | 62 | G | G | None | £1,144 |
| 0.54 | H | SI2 | 60.5 | 67 | G | G | None | £901 |
| 0.55 | H | VVS2 | 64.5 | 61 | G | G | None | £1,134 |
| 0.55 | E | VS1 | 62.8 | 60 | VG | G | Med | £1,268 |
| 0.55 | F | SI1 | 63.9 | 69 | G | G | None | £1,156 |
| 0.56 | G | VS1 | 70.4 | 68 | VG | G | None | £1,146 |
| 0.56 | D | SI1 | 64.2 | 71 | G | G | None | £1,192 |
| 0.57 | G | VS2 | 63.8 | 70 | G | VG | None | £1,112 |
| 0.58 | H | VS1 | 61.9 | 69 | G | G | None | £1,123 |
| 0.58 | J | VS1 | 60.7 | 68 | G | G | None | £957 |
| 0.59 | G | VS2 | 67.6 | 65 | G | G | None | £1,135 |
| 0.60 | G | VVS1 | 66.5 | 61 | G | G | None | £1,317 |
| 0.60 | I | SI2 | 64.6 | 63 | G | G | None | £926 |
| 0.60 | G | IF | 61.3 | 60 | G | G | None | £1,415 |
| 0.61 | F | VVS2 | 63.7 | 62 | G | VG | Faint | £1,356 |
| 0.61 | G | SI1 | 67.4 | 65 | VG | G | None | £1,108 |
| 0.61 | I | SI1 | 64.1 | 67 | G | G | None | £983 |
| 0.62 | F | SI2 | 70.5 | 70 | G | G | Faint | £1,093 |
| 0.63 | H | VS2 | 70.9 | 68 | G | G | None | £1,129 |
| 0.63 | I | VS1 | 64.2 | 64 | G | G | None | £1,103 |
| 0.63 | J | VS2 | 62.7 | 70 | G | G | None | £975 |
| 0.64 | J | SI1 | 68.3 | 71 | G | VG | None | £957 |
| 0.64 | F | I1 | 67.9 | 69 | G | G | None | £904 |
| 0.65 | E | SI1 | 66.1 | 62 | G | G | Faint | £1,283 |
| 0.65 | J | SI2 | 62.3 | 70 | G | G | None | £938 |
| 0.66 | J | I1 | 63.4 | 63 | G | G | Med | £784 |
| 0.66 | D | VSI | 67.6 | 61 | G | G | None | £1,538 |
| 0.67 | J | SI2 | 64.5 | 60 | G | G | None | £953 |
| 0.67 | G | VS1 | 62.8 | 61 | G | VG | None | £1,281 |
| 0.68 | G | I1 | 68.3 | 68 | G | G | None | £877 |
| 0.69 | I | I1 | 63.4 | 64 | G | G | None | £827 |
| 0.69 | H | VS2 | 61.2 | 66 | G | G | None | £1,192 |
| 0.70 | G | VS2 | 62.4 | 69 | G | G | None | £2,006 |
| 0.70 | H | VS2 | 64.7 | 70 | G | G | None | £1,895 |
| 0.70 | J | SI2 | 67.3 | 61 | VG | G | None | £1,453 |
| 0.71 | I | VS2 | 70.4 | 63 | G | G | None | £1,771 |
| 0.71 | F | IF | 69.8 | 68 | G | G | Med | £2,359 |
| 0.71 | D | SI1 | 66.4 | 64 | G | G | None | £2,135 |
| 0.71 | I | SI1 | 64.0 | 69 | G | VG | None | £1,687 |
| 0.71 | J | I1 | 65.3 | 70 | G | G | Faint | £1,238 |
| 0.72 | J | SI1 | 66.9 | 62 | G | G | None | £1,557 |
| 0.72 | I | VVS2 | 69.7 | 63 | G | VG | None | £1,898 |
| 0.72 | I | I1 | 70.1 | 60 | G | G | None | £1,330 |
| 0.73 | F | SI2 | 68.5 | 61 | G | G | None | £1,914 |
| 0.73 | D | VS2 | 65.2 | 65 | G | VG | None | £2,288 |
| 0.73 | F | I1 | 62.7 | 70 | G | G | None | £1,481 |
| 0.74 | H | SI2 | 67.3 | 64 | G | G | Faint | £1,754 |
| 0.75 | H | SI1 | 63.1 | 71 | G | G | None | £1,856 |
| 0.75 | G | VVS2 | 61.4 | 69 | G | G | None | £2,240 |
| 0.75 | H | VS1 | 64.1 | 68 | G | G | None | £2,033 |
| 0.76 | F | VS1 | 69.5 | 62 | G | G | None | £2,290 |
| 0.76 | G | VS1 | 67.2 | 63 | VG | G | None | £2,200 |
| 0.76 | E | SI2 | 61.6 | 65 | VG | G | Faint | £2,020 |
| 0.77 | H | VS2 | 62.9 | 66 | G | G | None | £2,006 |
| 0.77 | G | SI1 | 66.9 | 69 | G | G | None | £2,006 |
| 0.78 | E | VS2 | 68.3 | 70 | VG | G | None | £2,329 |
| 0.79 | H | SI1 | 67.1 | 61 | G | G | None | £1,912 |
| 0.79 | G | VVS1 | 64.2 | 62 | G | G | None | £2,380 |
| 0.80 | G | VS1 | 63.8 | 68 | G | VG | Faint | £2,274 |
| 0.80 | H | VVS1 | 62.9 | 66 | G | G | None | £2,211 |
| 0.80 | H | I1 | 61.5 | 69 | G | G | None | £1,453 |
| 0.81 | J | VS2 | 65.7 | 70 | G | G | Med | £1,717 |
| 0.82 | F | VVS1 | 65.1 | 64 | G | G | Faint | £2,538 |
| 0.82 | G | VS1 | 61.2 | 71 | G | G | None | £2,311 |
| 0.82 | E | VS1 | 63.7 | 65 | VG | G | None | £2,473 |
| 0.83 | I | VS1 | 70.5 | 69 | G | VG | None | £2,002 |
| 0.84 | I | VVS1 | 64.8 | 61 | G | G | Med | £2,116 |
| 0.85 | G | I1 | 69.4 | 62 | G | G | None | £1,561 |
| 0.85 | E | I1 | 70.6 | 63 | G | G | None | £1,629 |
| 0.86 | D | VSI | 64.8 | 70 | G | G | Faint | £2,623 |
| 0.86 | G | VS1 | 65.2 | 67 | G | G | None | £2,385 |
| 0.87 | F | VVS2 | 61.7 | 71 | G | G | Med | £2,576 |
| 0.87 | E | SI1 | 63.8 | 69 | G | VG | None | £2,370 |
| 0.88 | F | SI1 | 61.4 | 70 | G | G | None | £2,318 |
| 0.90 | J | SI2 | 64.5 | 65 | G | G | None | £1,784 |
| 0.90 | G | VS1 | 69.2 | 66 | G | G | None | £2,708 |
| 0.90 | J | SI1 | 63.4 | 62 | G | G | None | £1,927 |
| 0.90 | H | SI1 | 70.4 | 61 | G | G | None | £2,246 |
| 0.90 | F | VVS2 | 64.2 | 60 | G | G | Faint | £2,886 |
| 0.91 | I | VS1 | 61.3 | 63 | G | G | None | £2,299 |
| 0.91 | F | SI1 | 67.8 | 60 | G | G | None | £2,622 |
| 0.91 | E | VS2 | 62.4 | 69 | G | VG | None | £2,802 |
| 0.91 | H | VVS1 | 64.7 | 70 | VG | G | None | £2,586 |
| 0.92 | I | VVS2 | 63.9 | 68 | G | G | None | £2,388 |
| 0.92 | H | I1 | 69.8 | 65 | G | G | Faint | £1,661 |
| 0.92 | G | I1 | 67.2 | 66 | G | G | None | £1,734 |
| 0.92 | H | VVS2 | 64.3 | 64 | VG | G | None | £2,533 |
| 0.93 | F | I1 | 63.7 | 61 | G | VG | None | £1,781 |
| 0.93 | G | VS2 | 61.4 | 62 | G | G | None | £2,662 |
| 0.93 | D | SI2 | 62.5 | 63 | VG | G | None | £2,552 |
| 0.93 | I | I1 | 67.7 | 69 | G | G | Faint | £1,634 |
| 0.93 | J | VS1 | 70.9 | 67 | G | G | None | £2,111 |
| 0.93 | E | SI1 | 61.2 | 61 | G | G | None | £2,736 |
| 0.94 | G | SI1 | 60.3 | 70 | G | VG | None | £2,534 |
| 0.94 | I | SI1 | 60.9 | 67 | G | G | None | £2,200 |
| 0.94 | H | VS1 | 69.2 | 71 | G | G | None | £2,497 |
| 0.94 | G | VVS1 | 64.3 | 69 | G | G | None | £2,942 |
| 0.95 | H | VS2 | 68.2 | 62 | G | G | None | £2,440 |
| 0.95 | I | VS2 | 61.7 | 63 | G | G | Faint | £2,290 |
| 0.95 | D | VSI | 64.4 | 64 | VG | G | None | £3,115 |
| 0.96 | E | VS1 | 69.2 | 67 | G | VG | None | £3,026 |
| 0.96 | F | SI2 | 70.8 | 70 | G | G | None | £2,495 |
| 1.00 | J | SI2 | 68.9 | 68 | G | G | None | £2,139 |
| 1.00 | D | SI2 | 64.1 | 70 | VG | G | Faint | £2,862 |
| 1.01 | H | VVS1 | 65.2 | 64 | G | G | None | £3,173 |
| 1.01 | H | SI1 | 66.3 | 66 | G | G | None | £2,698 |
| 1.02 | G | VS2 | 67.8 | 65 | VG | G | None | £3,231 |
| 1.03 | G | I1 | 69.2 | 62 | G | G | None | £2,059 |
| 1.04 | E | VS2 | 68.1 | 63 | VG | G | None | £3,537 |
| 1.05 | H | VS1 | 64.7 | 61 | G | G | None | £3,029 |
| 1.05 | I | I1 | 67.4 | 71 | G | G | None | £2,003 |
| 1.06 | D | VS2 | 64.3 | 69 | G | G | None | £3,661 |
| 1.07 | F | VS1 | 60.7 | 68 | G | G | Faint | £3,647 |
| 1.07 | H | IF | 61.9 | 70 | G | G | None | £3,454 |
| 1.08 | E | SI1 | 69.3 | 71 | G | G | None | £3,281 |
| 1.09 | H | VVS2 | 61.2 | 68 | G | G | None | £3,222 |
| 1.10 | G | SI1 | 65.8 | 66 | G | G | None | £3,083 |
| 1.10 | D | VSI | 68.3 | 63 | G | G | None | £3,919 |
| 1.11 | E | VS1 | 67.2 | 61 | G | VG | None | £3,865 |
| 1.13 | I | SI2 | 70.8 | 69 | G | VG | Med | £2,525 |
| 1.14 | G | SI2 | 69.3 | 64 | G | G | None | £2,909 |
| 1.15 | G | VS2 | 67.2 | 70 | G | G | None | £3,508 |
| 1.15 | F | SI1 | 64.4 | 65 | G | G | None | £3,342 |
| 1.16 | I | VVS1 | 65.1 | 62 | VG | G | None | £3,194 |
| 1.17 | H | VS1 | 67.8 | 61 | G | G | None | £3,255 |
| 1.18 | J | SI1 | 68.3 | 70 | G | G | None | £2,547 |
| 1.18 | E | SI2 | 70.4 | 63 | G | G | Faint | £3,145 |
| 1.19 | F | VS2 | 69.5 | 62 | G | G | None | £3,723 |
| 1.20 | F | SI2 | 67.9 | 67 | G | VG | None | £3,403 |
| 1.21 | G | VS1 | 61.3 | 64 | G | G | None | £4,163 |
| 1.23 | D | SI1 | 62.3 | 70 | G | G | None | £4,013 |
| 1.25 | F | VVS1 | 64.5 | 68 | G | G | Med | £4,724 |
| 1.26 | G | VVS2 | 65.8 | 71 | G | G | None | £4,445 |
| 1.27 | F | VVS2 | 70.4 | 69 | G | G | Faint | £4,680 |
| 1.29 | J | VS1 | 68.4 | 64 | G | VG | None | £3,053 |
| 1.30 | F | VS2 | 67.4 | 69 | VG | G | None | £4,341 |
| 1.31 | I | SI1 | 69.1 | 63 | G | G | None | £3,244 |
| 1.33 | H | VS2 | 70.2 | 66 | G | G | None | £3,711 |
| 1.35 | G | IF | 62.6 | 61 | G | G | None | £5,018 |
| 1.36 | G | VVS1 | 61.3 | 69 | G | G | None | £4,881 |
| 1.37 | H | SI2 | 63.4 | 70 | G | G | None | £3,288 |
| 1.40 | G | VS1 | 65.6 | 71 | G | G | None | £4,651 |
| 1.41 | J | I1 | 69.4 | 69 | G | G | Faint | £2,261 |
| 1.44 | G | VS1 | 67.7 | 70 | G | G | None | £4,754 |
| 1.45 | H | I1 | 62.7 | 65 | G | G | None | £2,591 |
| 1.46 | I | VVS2 | 63.8 | 62 | G | G | None | £3,971 |
| 1.46 | I | VS2 | 61.4 | 63 | G | G | None | £3,674 |
| 1.47 | J | VS2 | 61.9 | 60 | G | G | None | £3,272 |
| 1.48 | I | VS1 | 62.3 | 61 | G | VG | None | £3,891 |
| 1.49 | G | VS2 | 63.8 | 69 | G | G | None | £4,639 |
| 1.50 | H | VS1 | 62.9 | 67 | G | G | None | £5,879 |
| 1.50 | H | VVS1 | 62.7 | 66 | VG | G | None | £6,264 |
| 1.50 | J | VS2 | 64.7 | 64 | G | G | None | £4,532 |
| 1.50 | E | SI2 | 67.3 | 70 | G | G | Faint | £5,879 |
| 1.51 | I | SI2 | 70.4 | 61 | G | G | None | £4,551 |
| 1.52 | F | VS1 | 66.6 | 71 | G | G | None | £6,976 |
| 1.53 | J | SI1 | 64.1 | 62 | G | G | None | £4,393 |
| 1.54 | D | VS2 | 68.7 | 70 | G | VG | None | £7,244 |
| 1.55 | H | VS2 | 70.3 | 63 | G | G | Faint | £5,888 |
| 1.55 | I | VS1 | 65.2 | 63 | G | G | None | £5,490 |
| 1.56 | E | SI1 | 69.4 | 65 | VG | G | None | £6,716 |
| 1.56 | H | SI1 | 67.1 | 68 | VG | G | None | £5,515 |
| 1.57 | G | SI2 | 65.8 | 70 | G | G | Med | £5,607 |
| 1.60 | F | SI1 | 69.1 | 64 | VG | G | None | £6,641 |
| 1.61 | I | VS2 | 66.7 | 66 | G | VG | None | £5,501 |
| 1.62 | J | VS1 | 70.7 | 65 | G | G | None | £4,832 |
| 1.63 | G | VS2 | 70.6 | 64 | G | G | None | £6,804 |
| 1.63 | G | VS2 | 61.5 | 69 | G | G | None | £6,804 |
| 1.64 | G | I1 | 68.4 | 68 | G | G | None | £4,240 |
| 1.65 | H | SI2 | 67.3 | 63 | G | G | Faint | £5,315 |
| 1.66 | D | SI2 | 64.9 | 60 | G | G | None | £6,402 |
| 1.66 | H | VVS2 | 66.8 | 61 | G | G | None | £6,544 |
| 1.67 | G | IF | 61.2 | 62 | G | G | None | £7,859 |
| 1.68 | F | VS2 | 62.9 | 67 | VG | G | None | £7,321 |
| 1.69 | G | SI1 | 63.4 | 64 | G | VG | None | £6,416 |
| 1.70 | J | VVS2 | 65.5 | 70 | G | G | Faint | £5,135 |
| 1.71 | G | VS1 | 67.8 | 71 | G | G | None | £7,277 |
| 1.74 | I | I1 | 66.4 | 68 | G | G | None | £3,952 |
| 1.75 | I | VVS1 | 70.9 | 62 | G | G | None | £6,286 |
| 1.76 | J | VVS2 | 62.2 | 63 | G | G | None | £5,258 |
| 1.79 | G | VVS2 | 66.3 | 66 | G | G | None | £7,770 |
| 1.80 | D | VSI | 60.7 | 64 | G | G | None | £8,497 |
| 1.81 | G | VS2 | 67.9 | 61 | G | G | Med | £7,374 |
| 1.85 | F | VS2 | 64.4 | 67 | G | G | None | £7,896 |
| 2.00 | D | SI1 | 63.1 | 70 | G | G | None | £10,100 |
| 2.03 | H | SI2 | 61.5 | 71 | G | G | None | £6,923 |
| 2.05 | G | VS2 | 64.8 | 69 | G | G | Faint | £10,128 |
| 2.08 | E | VS2 | 68.2 | 62 | G | G | None | £11,582 |
| 2.09 | I | VS2 | 62.5 | 68 | VG | G | None | £7,606 |
| 2.11 | F | SI2 | 63.7 | 63 | G | G | None | £8,201 |
| 2.16 | E | SI1 | 69.3 | 64 | G | G | None | £10,473 |
| 2.19 | F | SI1 | 70.8 | 66 | G | G | None | £10,217 |
| 2.25 | H | I1 | 69.4 | 61 | G | G | Med | £5,535 |
| 2.29 | I | VS1 | 60.5 | 62 | G | VG | None | £8,732 |
| 2.35 | G | SI1 | 61.1 | 60 | G | G | None | £9,914 |
| 2.37 | I | SI1 | 63.7 | 63 | G | G | None | £7,853 |
| 2.40 | D | SI2 | 62.4 | 69 | VG | G | None | £9,467 |
| 2.44 | F | VS1 | 65.8 | 70 | G | G | None | £13,349 |
| 2.46 | G | SI2 | 63.9 | 71 | G | G | Faint | £8,918 |
| 2.55 | H | VS2 | 61.2 | 68 | G | G | None | £10,154 |
| 2.62 | D | VS2 | 64.1 | 71 | G | VG | None | £15,309 |
| 2.65 | E | SI2 | 65.8 | 65 | G | G | None | £10,021 |
| 2.71 | H | SI1 | 66.3 | 64 | VG | G | None | £9,740 |
| 2.78 | E | VS1 | 62.9 | 69 | G | G | None | £16,480 |
Prices & Listings Subject To Change
© Davidson Designs - UK